Y6-41型鍋爐引風機是為適應(yīng)燃用各種煤質(zhì)并配有消除塵煙裝置0.5~10t/h的工業(yè)鍋爐而設(shè)計的最高全壓效率高于80%的低噪音鍋爐鼓、引風機,凡進氣條件相當、性能又相適應(yīng)者均可選用。本風機有較高的強度和耐磨性,使用壽命長,還具有風量大、效率高、運行平穩(wěn),安裝方便等特點。
機號 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 全壓 |
4.5C | 4 | 2025 | 2317-4970 | 1667-2327 |
5.5 | 3250 | 2574-5522 | 2058-2873 | |
5.4C | 7.5 | 2600 | 4234-10002 | 1440-2528 |
11 | 2900 | 4350-8901 | 2568-3240 | |
7.1C | 15 | 2100 | 11408-16300 | 1975-2794 |
18.5 | 2200 | 9607-17970 | 1790-3369 | |
22 | 2350 | 8728-16898 | 2800-3746 |
9C | 22 | 1640 | 13964-28130 | 1662-2955 |
30 | 1750 | 11159-29734 | 1587-3106 | |
37 | 1960 | 12498-25662 | 3109-3892 | |
10C | 37 | 1600 | 16620-35157 | 2710-3611 |
11.2D | 45 | 1480 | 24961-47591 | 2043-3618 |
- 標題:*
- 姓名:*
- 郵箱:*
- 電話:*
- 內(nèi)容:*
- 驗證碼:*